深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园2023年小型建设工程中标结果公示
时间:2023-06-27 15:50:48 点击量:0 次
深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园2023年小型建设工程
| 招标项目编号: | 44030720230068001 |
| 招标项目名称: | 深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园2023年小型建设工程 |
| 标段名称: | 深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园2023年小型建设工程 |
| 项目编号: | 44030720230068 |
| 公示时间: | 2023-06-27 15:47至2023-06-30 15:47 |
| 招标人: | 深圳市龙岗区宝龙街道同心第一幼儿园 |
| 招标代理机构: | 深圳市璟晟工程设计咨询有限公司 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 中标人: | 深圳市鹏泰建设有限公司 |
| 中标价(万元): | 161.508904万元 |
| 中标工期: | 60天 |
| 项目经理: | 邓瑞 |
| 资格等级: | 二级 |
|
|
| 资格证书编号: | 粤2442013201403623 |
| 是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| A | 深圳市天翊建设有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| C | 广东文泓建设有限公司 | 0 | 0 |
| D | 深圳建安置业工程有限公司 | 1 | 2 |
| E | 广东文泓建筑集团有限公司 | 0 | 0 |
| F | 深圳市华盈装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
| G | 深圳市鑫业建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市宝华建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| I | 深圳市鹏恩物业建设有限公司 | 0 | 0 |
| J | 深圳市宏运达建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| K | 深圳市鹏泰建设有限公司 | 6 | 1 |
| L | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| M | 深圳大业建设实业有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市力信装饰实业有限公司 | 0 | 0 |
| O | 深圳凯荣建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
| P | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 0 | 0 |
附件信息